Steckbrief zum Naturpark Dümmer
| Daten und Fakten | vier Landkreise sowie 12 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Dümmersee, Flüsse, 15 renaturierte großflächige Hochmoore und Niedermoore, Berge, Wälder (insbesondere Buchen), historische Windmühlen, attraktiv für Radler, Wanderer und Wassersportler |
|---|---|
| Lage | 50 km nördlich von Osnabrück im westlichen Niedersachsen, die südliche Spitze ist Teil von Nordrhein-Westfalen/Gemeinde Stemwede |
| Gründung | 1972 |
| Größe | 1.152,14 km2 |
| Höchste Erhebungen | Stemweder Berge 181 m. ü. NN |
| Anteil Naturschutzgebiete | 13 % |
| Anteil Landschaftsschutzgebiete | 23 % |
| Radwege | ca. 700 km |
| Wanderwege | ca. 300 km |
| Wasserwege | ca. 100 km |
